首页 > 产品中心 > 衬四氟PoPe管道及管件
产品中心
最新产品
相关产品
衬四氟PoPe管道及管件
衬四氟/Po/Pe管道及管件
产品综述:
衬氟管道
进口口径(mm):300
使用温度(℃):-20~150
产品用途
本产品广泛适用于:石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、医药、造纸、电镀、无线电等行业。
使用温度:-20度~100度。
设计特点
防漏设计
取消了轴封。利用磁力偶合间接驱动。完全消除了滴漏的烦恼。绝不污染使用场地。
由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。
工作原理
驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上。泵室完全封闭。通过磁力偶合间接驱动泵轴上带磁铁的叶轮旋转结构紧凑、安全节能。
坚固耐用的泵体结构
虽然接触液体部分是氟塑料,但泵体基体是金属材料,故泵体可以承受部分管道的重量及机械性冲击,坚固耐用。
型号及参数
型 号 |
流 量 (m/h) |
扬 程 (m) |
效 率 (%) |
汽蚀余量 (m) |
进口×出口 (mm) |
电机功率 (kw) |
整机质量 (kg) |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
结构与材料图
- 上一条:
- 下一条: